Ideas de planos de casas de dos cuartos sala y cocina y viviendas que tienen tan solo 2 dormitorios, en un solo piso.
Estos planos de casas tienen áreas reducidas, pero pueden ser ampliadas, adicionando otro cuarto.
Veamos ejemplos de planos de casas de dos cuartos sala, cocina y baño.
Casas de Dos Cuartos Sala y Cocina, Baño y Cochera
Espacios | Area | Perímetro |
Entrada | 1.7 m² | 5.76 m |
Sala-Comedor | 10.9 m² | 14.82 m |
Baño | 3.2 m² | 7.21 m |
Cuarto 1 | 7.3 m² | 10.64 m |
Cuarto 2 | 7.8 m² | 11.19 m |
Cocina | 5.9 m² | 9.96 m |
Total General | 36.9 m² | 59.59 m |
Planos de Casas de Dos Cuartos Sala y Cocina Juntas Pequeñas
Cimentación | Volumen | Esp.Base | Cantidad | Area |
Cimiento 800×800 mm | 3.78 m³ | 200mm | 20 | 12 m² |
Diseño de estructura de una casa de dos cuartos sala, cocina y baño.
Diseño de estructura en 3D de una casa de 2 cuartos sala, cocina y baño con garaje.
Vigas de Cimientos | Largo | Sección (bxh) | Cantidad | Volumen |
Hormigón in situ 25.0MPa | 400 mm | 200 x 300mm | 2 | 0.008 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 790 mm | 200 x 300mm | 1 | 0.032 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 1600 mm | 200 x 300mm | 1 | 0.082 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 1660 mm | 200 x 300mm | 1 | 0.089 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 1700 mm | 200 x 300mm | 1 | 0.082 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2000 mm | 200 x 300mm | 4 | 0.420 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2100 mm | 200 x 300mm | 2 | 0.111 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2200 mm | 200 x 300mm | 2 | 0.235 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2900 mm | 200 x 300mm | 2 | 0.159 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 3000 mm | 200 x 300mm | 1 | 0.165 m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 3100 mm | 200 x 300mm | 5 | 0.342 m³ |
Total General | 24 | 2.516 m³ |
Columnas | Cantidad | Volumen | Tipo | Largo |
Column Metal – Round | 2 | 0.06 m³ | 120mm | 2750 |
Column Metal – Round | 2 | 0.08 m³ | 120mm | 3250 |
Column Concrete-Rectangular | 1 | 0.06 m³ | 150x150mm | 2700 |
Column Concrete-Rectangular | 15 | 1.62 m³ | 200x200mm | 2700 |
Total: 20 | 20 | 1.82 m³ |
Vigas de Cubierta | Largo | Sección (bxh) | Cantidad | Volumen |
Hormigón in situ 25.0MPa | 400 mm | 200 x 250mm | 2 | 0.016m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 790 mm | 200 x 250mm | 1 | 0.027m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 1600 mm | 200 x 250mm | 1 | 0.068m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 1660 mm | 200 x 250mm | 1 | 0.074m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 1700 mm | 200 x 250mm | 1 | 0.068m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2000 mm | 200 x 250mm | 4 | 0.349m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2100 mm | 200 x 250mm | 2 | 0.092m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2200 mm | 200 x 250mm | 2 | 0.195m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 2900 mm | 200 x 250mm | 2 | 0.132m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 3000 mm | 200 x 250mm | 1 | 0.137m³ |
Hormigón in situ 25.0MPa | 3100 mm | 200 x 250mm | 5 | 0.283m³ |
Total General | 22 | 2.088m³ |
Vista en isométrico de la casa con dos cuartos, sala, cocina y baño.
Losa Estructural 150mm | Cantidad | Volumen |
Area de Cubierta: 40 m² | 1 | 6.05 m³ |
Perspectiva frontal de la vivienda con 2 cuartos, sala, cocina y garaje.
Viguetas de Cochera | Cantidad | Sección | Largo Total |
Perfil de acero de 6.04m | 7 | 50x50x6mm | 42.25 m |
Perfil de acero de 5.06m | 5 | 100x100x10mm | 25.30 m |
Cubierta Ligera de Cochera | Cantidad | Largo total |
Láminas Metálicas Grecadas de 0.65×5.35m | 10 | 53.51 m |
Cerchas de Cochera | Cantidad | Entre Apoyos | Vuelo |
Cerchas de Perfiles de Acero | 2 | Luz de 4.50m | 900mm |
Tipo de Muro | Area | Espesor | Cantidad | Volumen |
Bloques 150mm | 25 m² | 150 | 4 | 4.05 m³ |
Bloques 200mm | 93 m² | 200 | 9 | 19.56 m³ |
Total | 119 m² | 13 | 23.61 m³ |
Planos de Casas de Dos Cuartos Sala, Cocina y Baño Juntas Pequeñas
Casa de 13,8 x 6,8 m | Pequeña |
---|---|
Ambientes | Área |
Entrada | 2.9 m² |
Sala – Comedor | 7.0 m² |
Cocina | 4.5 m² |
Baño | 3.2 m² |
Dormitorio 1 | 5.9 m² |
Dormitorio 2 | 9.4 m² |
Hall | 0.9 m² |
Total | 34.1 m² |
Diseños de Casas de 2 Cuartos Sala y Cocina Juntas con Garaje
Los materiales de construcción que se emplean son el hormigón armado para la estructura, muros de bloques (ladrillos de barro) en paramentos verticales, la carpintería de aluminio y cristal y el cemento alisado. En el interior se inlcuyen enchapes de cerámica en el suelo y en las zonas húmedas.
Planos de Casas Pequeñas de 2 Cuartos, Sala, Cocina y Baño Completo
En el esquema de la casa en planta, se aprecian zonas diferenciadas. La cochera, próxima a la sala de estar y el portal. La sala – comedor-cocina en un mismo espacio integrado y fluido. El baño, próximo a todos los espacios de la vivienda, incluyendo ell acceso.
Por otro lado, los dos dormitorios ocupan la zona privada, dispuesta hacia la derecha. Un pano de casa compacto y funcional.
La ubicación del inodoro y el lavabo, podría intercambiarse, aunque siempre resulta mejor ubicar una pieza como el inodoro, con sus instalaciones de mayor diámetro, hacia una pared exterior, ya que de esta forma evitamos ruidos hacia el interior de la vivienda.
Casa de | 13,8 x 6,8 m |
---|---|
Ambientes | Área |
Portal | 8.3 m² |
Sala – Comedor – Cocina | 31.1 m² |
Dormitorio 1 | 7.9 m² |
Dormitorio 2 | 12.0 m² |
Baño | 4.0 m² |
Total | 63.3 m² |
Al ser un diseño de casa sencilla, el replanteo de los cimientos, columnas y muros no sería complejo. Por tanto, con las cotas o medidas a ejes, sería suficiente para su construcción.
Diseños de Casas de Dos Cuartos Sala y Cocina Juntas Pequeñas
También, te servirán de guía, las tablas con medidas y cantidades, de las secciones, áreas, etc., de cada elemento arquitectónico y estructural, los cuales se desglosan a continuación.
Cantidades de Cimientos de Concreto
Cimientos | Tipo | Volumen | Cantidad | Area Apoyo/ Tipo | Profundidad de Base |
Hormigón in situ 25.0MPa | Cimiento Aislado 800x800mm | 1.14m³ | 5 | 3.2m² | -1350mm |
Hormigón in situ 25.0MPa | Cimiento Aislado 900x900mm | 3.09m³ | 11 | 8.9m² | -1350mm |
Hormigón Ciclópeo 15.0MPa | Zapata Corrida 2800x500x500mm | 0.70m³ | 1 | 1.40m² | -700mm |
Hormigón Ciclópeo 15.0MPa | Zapata Corrida 2050x500x500mm | 0.51m³ | 1 | 1.05m² | -700mm |
Total: 18 | 5.65m³ | 15.1m² |
Cantidades de Vigas de Cimientos
Vigas de Cimientos | Volumen | ||
Largo Total | de Hormigón | Cantidad | Tipo |
2.225m | 0.13m³ | 1 | 200x350mm |
2.250m | 0.14m³ | 1 | 200x350mm |
2.925m | 0.18m³ | 1 | 200x350mm |
5.950m | 0.36m³ | 2 | 200x350mm |
3.475m | 0.22m³ | 1 | 200x350mm |
3.500m | 0.22m³ | 1 | 200x350mm |
3.510m | 0.22m³ | 1 | 200x350mm |
6.760m | 0.44m³ | 1 | 200x350mm |
1.270m | 0.08m³ | 1 | 200x400mm |
2.250m | 0.16m³ | 1 | 200x400mm |
2.350m | 0.16m³ | 1 | 200x400mm |
3.180m | 0.24m³ | 1 | 200x400mm |
6.530m | 0.46m³ | 2 | 200x400mm |
8.120m | 0.59m³ | 2 | 200x400mm |
13.650m | 1.03m³ | 3 | 200x400mm |
7.350m | 0.54m³ | 1 | 200x400mm |
75.295 m | 5.20m³ | 21 |
Cuadro de Cantidades de Columnas de Concreto
Columna Estructural | Cantidad | Volumen Hormigón | Sección | Nivel de Base | Desfase de Base | Largo |
Column Concrete-Rectangular | 1 | 0.16m³ | 200x200mm | NPT 0.00 | -200mm | 4050 mm |
Column Concrete-Rectangular | 4 | 0.65m³ | 200x250mm | NPT 0.00 | -200mm | 3250 mm |
Column Concrete-Rectangular | 1 | 0.20m³ | 200x250mm | NPT 0.00 | -200mm | 4050 mm |
Column Concrete-Rectangular | 1 | 0.22m³ | 200x300mm | NPT 0.00 | -200mm | 3630 mm |
Column Concrete-Rectangular | 9 | 2.19m³ | 200x300mm | NPT 0.00 | -200mm | 4050 mm |
Total: 16 | 16 | 3.42m³ |
Cantidades de Vigas de Cubierta de Hormigón
Cantidad | Volumen | Sección | Largo T. | Altura de Base |
1 | 0.106m³ | 200x200mm | 2.93m | +3600 |
1 | 0.118m³ | 200x200mm | 3.27m | +3600 |
1 | 0.150m³ | 200x200mm | 4.06m | +3600 |
1 | 0.133m³ | 200x250mm | 2.93m | +3180 |
1 | 0.148m³ | 200x250mm | 3.42m | +3180 |
1 | 0.159m³ | 200x300mm | 2.93m | +3550 |
1 | 0.180m³ | 200x300mm | 3.37m | +3550 |
1 | 0.147m³ | 200x350mm | 2.25m | +2600 |
1 | 0.144m³ | 200x350mm | 2.35m | +2600 |
3 | 0.557m³ | 200x350mm | 8.78m | +2600 |
2 | 0.413m³ | 200x350mm | 6.53m | +2600 |
1 | 0.228m³ | 200x350mm | 3.45m | +2600 |
1 | 0.226m³ | 200x350mm | 3.50m | +2600 |
1 | 0.226m³ | 200x350mm | 3.51m | +2600 |
1 | 0.263m³ | 200x350mm | 4.06m | +2600 |
2 | 0.609m³ | 200 x350mm | 9.10m | +2600 |
1 | 0.449m³ | 200 x350mm | 6.76m | +2600 |
1 | 0.480m³ | 200x350mm | 7.35m | +2600 |
1 | 0.240m³ | 200x1250mm | 1.10m | +2600 |
1 | 0.481m³ | 200x1250mm | 2.23m | +2600 |
1 | 0.492m³ | 200x1250mm | 2.25m | +2600 |
1 | 0.773m³ | 200x1250mm | 3.35m | +2600 |
1 | 0.900m³ | 200x1250mm | 4.06m | +2600 |
1 | 1.044m³ | 200x1250mm | 4.55m | +2600 |
28 | 8.663m³ | 98.05m |
Volúmenes de Losas de Cubierta
Area | Cantidad | Losas de Cubierta de Concreto | Espesor | Volumen |
65m² | 1 | Cubierta Inclinada (Pendiente:10%) | 150mm | 9.74m³ |
33m² | 1 | Cubierta Plana (Portal-Garaje) | 150mm | 4.90m³ |
Las losas de cubierta se han considerado de concreto reforzado, apoyadas en vigas y cerramentos. La losa inclinada, también podría ser construida mediante planchas metálicas grecadas.
La pendiente del 10 % permite evacuar las aguas de lluvia rápidamente, utilizando cualquiera de estos 2 tipos de materiales, antes mencionados.
Desglose de Muros de Bloque de Concreto
Tipo | Cant. | Area | Largo | Desfase | Altura |
Muro de Bloques 100mm Interior | 1 | 4.2m² | 3.00m | -200 | 3150 |
Muro de Bloques 150mm Interior | 1 | 6.4m² | 2.25m | -200 | 3150 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 18.2m² | 4.55m | -200 | 3850 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 36.6m² | 10.35m | -200 | 3850 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 26.4m² | 6.80m | -200 | 3900 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 22.1m² | 6.25m | -200 | 3900 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 9.0m² | 2.25m | -200 | 3850 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 12.9m² | 4.10m | -200 | 3850 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 18.8m² | 6.25m | -200 | 3850 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 1 | 13.0m² | 4.55m | -200 | 3850 |
Muro de Bloques 200mm Exterior | 8 | 157.1m² | 45.10m | ||
Total: 10 | 10 | 167.6m² | 50.35m |
Areas de Pisos
Nivel | Tipo | Area | Perímetro | Espacio |
NPT -0.05 | Losa Estructural 150mm | 23.6m² | 20.8m | Cochera |
NPT +-0.00 | Piso Cerámico 600x600mm | 64.4m² | 35.1m | Interiores |
NPT -0.05 | Piso Cerámico 600x600mm | 9.2m² | 12.7m | Porche |
Total: 3 | 97.2m² |
Canidades de Carpintería
Tipo | Ancho | Alto | Área/ Unidad | Cant. | Área Total |
Puerta Corredera 2 Hojas | 1600mm | 2200mm | 3.52m² | 2 | 7.04m² |
Puerta Batiente | 800mm | 2100mm | 1.68m² | 2 | 3.36m² |
Puerta Batiente | 700mm | 2100mm | 1.47m² | 1 | 1.47m² |
Total | 5 | 11.87m² |
Tipo | Ancho | Alto | Área/ Unidad | Cant. | Área Total |
Ventana Corredera 2 Hojas | 1000mm | 800mm | 0.80m² | 2 | 1.6m² |
Ventana Corredera 2 Hojas | 1000mm | 1200mm | 1.20m² | 3 | 3.6m² |
Total | 5 | 5.2m² |
Puede ver muchos PLANOS DE CASAS para construir.
Igualmente, encontrará más ideas de PLANOS DE CASAS PEQUEÑAS con uno y dos dormitorios