Ideias para Plantas de Casas com 2 Quartos Sala Cozinha e Banheiro, casas com apenas 2 quartos, em um único andar.
Estas plantas de casas têm áreas reduzidas, mas podem ser ampliadas, adicionando mais um cômodo.
Vejamos exemplos de plantas de casas com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.
Plantas de Casas com 2 Quartos Sala Cozinha e Banheiro

Planta de móveis com medidas.
Espaços | Área | Perímetro |
Entrada | 1,7 m² | 5,76m |
Sala de jantar | 10,9 m² | 14,82m |
Banheiro | 3,2 m² | 7,21m |
Quarto 1 | 7,3 m² | 10,64m |
Quarto 2 | 7,8m² | 11,19m |
Cozinha | 5,9 m² | 9,96m |
Total geral | 36,9 m² | 59,59m |
Planta de Casas 2 Quartos 1 Banheiro Sala e Cozinha



Fundação | Volume | Esp.Base | Quantidade | Área |
Fundação 800×800 mm | 3,78 m³ | 200mm | 20 | 12 m² |

Projeto de estrutura de uma casa com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.
Com essas dicas você terá mais sucesso que seu colega…

Projeto de estrutura 3D de uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro com garagem.
Vigas de Fundação | Grande | Seção (bxh) | Quantidade | Volume |
Concreto in situ 25,0MPa | 400mm | 200x300mm | 2 | 0,008 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 790mm | 200x300mm | 1 | 0,032 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 1600mm | 200x300mm | 1 | 0,082 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 1660mm | 200x300mm | 1 | 0,089 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 1700mm | 200x300mm | 1 | 0,082 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2000mm | 200x300mm | 4 | 0,420 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2100mm | 200x300mm | 2 | 0,111 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2200mm | 200x300mm | 2 | 0,235 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2900mm | 200x300mm | 2 | 0,159 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 3000mm | 200x300mm | 1 | 0,165 m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 3100mm | 200x300mm | 5 | 0,342 m³ |
Total geral | 24 | 2.516 m³ |
Colunas | Quantidade | Volume | Gentil | Grande |
Coluna de Metal – Redondo | 2 | 0,06 m³ | 120mm | 2750mm |
Coluna de Metal – Redondo | 2 | 0,08 m³ | 120mm | 3250mm |
Coluna Concreto-Retangular | 1 | 0,06 m³ | 150x150mm | 2700mm |
Coluna Concreto-Retangular | 15 | 1,62 m³ | 200x200mm | 2700mm |
Geral: 20 | 20 | 1,82 m³ |
Vigas de Convés | Grande | Seção (bxh) | Quantidade | Volume |
Concreto in situ 25,0MPa | 400mm | 200x250mm | 2 | 0,016m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 790mm | 200x250mm | 1 | 0,027m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 1600mm | 200x250mm | 1 | 0,068m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 1660mm | 200x250mm | 1 | 0,074m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 1700mm | 200x250mm | 1 | 0,068m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2000mm | 200x250mm | 4 | 0,349m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2100mm | 200x250mm | 2 | 0,092m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2200mm | 200x250mm | 2 | 0,195m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 2900mm | 200x250mm | 2 | 0,132m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 3000mm | 200x250mm | 1 | 0,137m³ |
Concreto in situ 25,0MPa | 3100mm | 200x250mm | 5 | 0,283m³ |
Total geral | 22 | 2.088m³ |

Vista isométrica da casa com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.
Laje Estrutural 150mm | Quantidade | Volume |
Área do Deck: 40 m² | 1 | 6,05 m³ |

Perspectiva frontal da casa com 2 quartos, sala, cozinha e garagem.
Vigas de Garagem | Quantidade | Seção | Comprimento total |
Perfil de aço de 6,04 m | 7 | 50x50x6mm | 42,25m |
Perfil de aço de 5,06 m | 5 | 100x100x10mm | 25,30m |
Cobertura leve para garagem | Quantidade | Comprimento Total |
Chapas onduladas metálicas 0,65×5,35m | 10 | 53,51m |
Treliças de garagem | Quantidade | Entre Suportes | Voo |
Treliças de Perfil de Aço | 2 | Grande de 4,50m | 900mm |

Tipo de parede | Área | Espessura | Quantidade | Volume |
Blocos de 150mm | 25m² | 150 | 4 | 4,05 m³ |
Blocos de 200mm | 93 m² | 200 | 9 | 19,56 m³ |
Total | 119 m² | 13 | 23,61 m³ |
Plantas de Casas com 2 Quartos Sala Cozinha e Banheiro Simples

Casa de 13,8×6,8m | Pouco |
---|---|
Ambientes | Área |
Entrada | 2,9 m² |
Sala de jantar | 7,0 m² |
Cozinha | 4,5 m² |
Banheiro | 3,2 m² |
Quarto 1 | 5,9 m² |
Quarto 2 | 9,4 m² |
Salão | 0,9 m² |
Total | 34,1 m² |
Projetos de Casas com 2 Quartos Sala Cozinha e Banheiro com Garagem
Os materiais de construção utilizados são concreto armado para a estrutura, paredes de blocos (tijolos de barro) em paredes verticais, carpintaria de alumínio e vidro e cimento liso. No interior, são incluídas facetas de cerâmica no piso e nas áreas molhadas.

Projeto de casa simples com dois quartos, cozinha, sala de jantar e banheiro.
Plantas de Casas com 2 Quartos Sala Cozinha e Banheiro com Garagem e Varanda
No esquema da casa térrea, percebem-se áreas diferenciadas. A garagem, junto à sala e ao portal. A sala de jantar-cozinha no mesmo espaço integrado e fluido. A casa de banho, perto de todos os espaços da casa, incluindo o acesso.
Por outro lado, os dois quartos ocupam a área privativa, dispostos à direita. Um pano de casa compacto e funcional.
A localização da sanita e lavatório pode ser trocada, embora seja sempre melhor colocar uma peça como a sanita, com as suas instalações de maior diâmetro, virada para uma parede exterior, pois assim evitamos ruídos do interior da casa.

Casa de | 13,8×6,8m |
---|---|
Ambientes | Área |
Portal | 8,3 m² |
Sala de estar – Jantar – Cozinha | 31,1 m² |
Quarto 1 | 7,9m² |
Quarto 2 | 12,0 m² |
Banheiro | 4,0 m² |
Total | 63,3 m² |

Casa modelo com sala de estar, sala de jantar, cozinha e banheiro .
Sendo um projeto de casa simples, o repensar das fundações, colunas e paredes não seria complexo. Portanto, com as dimensões ou medidas a eixos, bastaria para sua construção.

Elevação frontal da casa com dois quartos sala cozinha banheiro e garagem.

Elevação lateral esquerda.

Planta de casa pequena de 1 andar em 3d.
Projeto de Casa com 2 Quartos Sala Cozinha Banheiro e Varanda 3D

Vista 3D da fachada frontal, em perspectiva.
Também servirão de guia as tabelas com medidas e quantidades, seções, áreas, etc., de cada elemento arquitetônico e estrutural, discriminadas a seguir.

Estrutura em perspectiva.
Quantidades de fundação de concreto
Fundações | Gentil | Volume | Quantidade | Área/Tipo suporte | Profund. Base |
Concreto 25,0MPa | Fundação Isolada 800x800mm | 1,14m³ | 5 | 3,2m² | -1350mm |
Concreto 25,0MPa | Fundação Isolada 900x900mm | 3,09m³ | 11 | 8,9m² | -1350mm |
Concreto Ciclópico 15,0MPa | Tênis de corrida 2800x500x500mm | 0,70m³ | 1 | 1,40m² | -700mm |
Concreto Ciclópico 15,0MPa | Calçado de corrida 2050x500x500mm | 0,51m³ | 1 | 1,05m² | -700mm |
Geral: 18 | 5,65m³ | 15,1m² |

Isométrico da estrutura do esqueleto.
Quantidades de Vigas de Fundação
Vigas de Fundação | Volume | ||
Comprimento total | de concreto | Quantidade | Gentil |
2.225m | 0,13m³ | 1 | 200x350mm |
2.250m | 0,14m³ | 1 | 200x350mm |
2.925m | 0,18m³ | 1 | 200x350mm |
5.950m | 0,36m³ | 2 | 200x350mm |
3.475m | 0,22m³ | 1 | 200x350mm |
3.500m | 0,22m³ | 1 | 200x350mm |
3.510m | 0,22m³ | 1 | 200x350mm |
6.760m | 0,44m³ | 1 | 200x350mm |
1.270m | 0,08m³ | 1 | 200x400mm |
2.250m | 0,16m³ | 1 | 200x400mm |
2.350m | 0,16m³ | 1 | 200x400mm |
3.180m | 0,24m³ | 1 | 200x400mm |
6.530m | 0,46m³ | 2 | 200x400mm |
8.120m | 0,59m³ | 2 | 200x400mm |
13.650m | 1,03m³ | 3 | 200x400mm |
7.350m | 0,54m³ | 1 | 200x400mm |
75.295m | 5,20m³ | 21 |

Esqueleto de esqueleto de concreto armado 3D
Tabela de Quantidades de Colunas de Concreto
Coluna Estrutural | Quantid. | Volume Concreto | Seção | Nível base | Profund. Base | Grande |
Coluna Concreto-Retangular | 1 | 0,16m³ | 200x200mm | NPT 0,00 | -200mm | 4050mm |
Coluna Concreto-Retangular | 4 | 0,65m³ | 200x250mm | NPT 0,00 | -200mm | 3250mm |
Coluna Concreto-Retangular | 1 | 0,20m³ | 200x250mm | NPT 0,00 | -200mm | 4050mm |
Coluna Concreto-Retangular | 1 | 0,22m³ | 200x300mm | NPT 0,00 | -200mm | 3630mm |
Coluna Concreto-Retangular | 9 | 2,19m³ | 200x300mm | NPT 0,00 | -200mm | 4050mm |
Geral: 16 | 16 | 3,42m³ |
Quantidades de Vigas de Convés de Concreto
Quantidade | Volume | Seção | Long Total | Altura da base |
1 | 0,106m³ | 200x200mm | 2,93m | +3600mm |
1 | 0,118m³ | 200x200mm | 3,27m | +3600mm |
1 | 0,150m³ | 200x200mm | 4,06m | +3600mm |
1 | 0,133m³ | 200x250mm | 2,93m | +3180mm |
1 | 0,148m³ | 200x250mm | 3,42m | +3180mm |
1 | 0,159m³ | 200x300mm | 2,93m | +3550mm |
1 | 0,180m³ | 200x300mm | 3,37m | +3550mm |
1 | 0,147m³ | 200x350mm | 2,25m | +2600mm |
1 | 0,144m³ | 200x350mm | 2,35m | +2600mm |
3 | 0,557m³ | 200x350mm | 8,78m | +2600mm |
2 | 0,413m³ | 200x350mm | 6,53m | +2600mm |
1 | 0,228m³ | 200x350mm | 3,45m | +2600mm |
1 | 0,226m³ | 200x350mm | 3,50m | +2600mm |
1 | 0,226m³ | 200x350mm | 3,51m | +2600mm |
1 | 0,263m³ | 200x350mm | 4,06m | +2600mm |
2 | 0,609m³ | 200x350mm | 9,10m | +2600mm |
1 | 0,449m³ | 200x350mm | 6,76m | +2600mm |
1 | 0,480m³ | 200x350mm | 7,35m | +2600mm |
1 | 0,240m³ | 200x1250mm | 1,10m | +2600mm |
1 | 0,481m³ | 200x1250mm | 2,23m | +2600mm |
1 | 0,492m³ | 200x1250mm | 2,25m | +2600mm |
1 | 0,773m³ | 200x1250mm | 3,35m | +2600mm |
1 | 0,900m³ | 200x1250mm | 4,06m | +2600mm |
1 | 1.044m³ | 200x1250mm | 4,55m | +2600mm |
28 | 8.663m³ | 98,05m |
Todos os elementos estruturais DE CONCRETO devem ser construídos com concreto de R’bk=25,0 MPa. Você também pode usar esta CALCULADORA de concreto para descobrir a quantidade de cimento, areia e cascalho.

Isométrico.
Volumes de Laje de Cobertura
Área | Quantid. | Lajes de Cobertura de Concreto | Espessura | Volume |
65m² | 1 | Telhado inclinado (inclinação: 10%) | 150mm | 9,74m³ |
33m² | 1 | Telhado Plano (Varanda-Garagem) | 150mm | 4,90m³ |
As lajes de cobertura foram consideradas de concreto armado, apoiadas em vigas e fechamentos. A laje inclinada também pode ser construída com chapas metálicas onduladas.
A inclinação de 10% permite a evacuação rápida das águas pluviais, utilizando qualquer um destes 2 tipos de materiais, acima referidos.

Seção arquitetônica transversal.
Quebra de Paredes de Blocos de Concreto
Gentil | Qtd. | Área | Grande | Brecha | Altura |
Bloco de Parede 100mm Interior | 1 | 4,2m² | 3,00m | -200 | 3150mm |
Bloco de Parede 150mm Interior | 1 | 6,4m² | 2,25m | -200 | 3150mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 18,2m² | 4,55m | -200 | 3850mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 36,6m² | 10,35m | -200 | 3850mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 26,4m² | 6,80m | -200 | 3900mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 22,1m² | 6,25m | -200 | 3900mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 9,0m² | 2,25m | -200 | 3850mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 12,9m² | 4,10m | -200 | 3850mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 18,8m² | 6,25m | -200 | 3850mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 1 | 13,0m² | 4,55m | -200 | 3850mm |
Bloco de Parede 200mm Exterior | 8 | 157,1m² | 45,10m | ||
Geral: 10 | 10 | 167,6m² | 50,35m |
Áreas de Piso
Nível | Gentil | Área | Perímetro | Espaço |
NPT -0,05 | Laje Estrutural 150mm | 23,6m² | 20,8m | Garagem |
NPT +-0,00 | Piso cerâmico 600x600mm | 64,4m² | 35,1m | Interiores |
NPT -0,05 | Piso cerâmico 600x600mm | 9,2m² | 12,7m | Alpendre |
Geral: 3 | 97,2m² |
Quantidades de Carpintaria
Gentil | Largo | Alto | Área/ Unidade | Qtd. | Área Total |
Porta de Correr 2 Folhas | 1600mm | 2200mm | 3,52m² | 2 | 7,04m² |
Porta de vaivém | 800mm | 2100mm | 1,68m² | 2 | 3,36m² |
Porta de vaivém | 700mm | 2100mm | 1,47m² | 1 | 1,47m² |
Total | 5 | 11,87m² |
Gentil | Largo | Alto | Área/ Unidade | Qtd. | Área Total |
Janela Deslizante 2 Folhas | 1000mm | 800mm | 0,80m² | 2 | 1,6m² |
Janela Deslizante 2 Folhas | 1000mm | 1200mm | 1,20m² | 3 | 3,6m² |
Total | 5 | 5,2m² |
Planta de Casa com Dois Quartos Sala Cozinha Banheiro e Lavanderia
Esta é uma variante de uma planta que já vimos antes. Neste caso trata-se de como distribuir uma casa de 65 metros quadrados com dois quartos e um banheiro.
Neste exemplo de planta COM DOIS QUARTOS, adiciona-se um pequeno quarto e uma área de serviço (pátio) para lavanderia. Da mesma forma, a sala de estar – sala de jantar e a kitchenette são um pouco mais espaçosas.

Planta de casa 2 quartos cozinha sala de jantar e banheiro
Casa 7x11m | Área |
---|---|
Salão | 4,3 m² |
Sala de jantar | 21,8 m² |
Cozinha | 7,8 m² |
Corredor | 4,5 m² |
Quarto 1 | 11,2 m² |
Banheiro | 4,0 m² |
Quarto 2 | 6,5 m² |
Pátio de serviço | 4,9 m² |
Área total | 65,0 m² |

Planta de casa de 65 metros quadrados 2 quartos.
Planta de Casa Pequena com Dois Quartos, Cozinha Conjugada, Sala de Jantar e Banheiro.

Casa de 70m2 com 2 quartos.
Planta de casa com medidas QUADRADAS com dois quartos, cozinha conjugada, sala de jantar e banheiro. O banheiro está intercalado, e os quartos estão protegidos dos principais visuais.
Casa de 9x9m | Área |
---|---|
Varanda | 9.2 m² |
Sala | 14,3 m² |
Sala de jantar-Cozinha | 19.7 m² |
Salao | 2.6 m² |
Quarto 1 | 11,6 m² |
Quarto 2 | 11,2 m² |
Banheiro | 4,7 m² |
Armario | 0.6 m² |
Armario | 0.6 m² |
Área total | 74.7 m² |

Você pode ver muitos PROJETOS DE CASAS para construir.
Da mesma forma, você encontrará mais ideias de plantas de casas PEQUENAS COM MEDIDAS de um e dois quartos.