Planta de quartos com banheiro e closet com medidas. Diferentes idéias para projetar seu quarto com banheiro e closet.
Organizar um espaço como o quarto onde dormimos é essencial para nos sentirmos bem na nossa casa.
Plantas de Quartos de Casal com Banheiro e Closet

Quarto 5×6,5m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Closet 1 | 3,8 m² | 8,8 m³ |
Quarto | 17,2 m² | 39,6 m³ |
Closet 2 | 3,8 m² | 8,8 m³ |
Banheiro | 4,4 m² | 10,1 m³ |
Total | 29,3 m² | 67,3 m³ |

Planta de Quarto com Banheiro e Closet

Quarto 4,5x6m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Quarto | 13,1 m² | 30,2 m³ |
Closet | 4,0 m² | 9,2 m³ |
Banheiro | 6,2 m² | 14,3 m³ |
Total | 23,3 m² | 53,7 m³ |

Planta de Dormitórios com Closet e Banheiro

Quarto 4,5x5m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Quarto | 14,6 m² | 33,6 m³ |
Provador | 3,3 m² | 7,7 m³ |
Banheiro | 4,2 m² | 9,7 m³ |
Total | 22,1 m² | 50,9 m³ |

Planta de Suítes com Banheiro e Closet com Medidas

Quarto 4×6,5m | | |
---|
Ambientes | Área | Volume |
Salão | 2,9 m² | 6,7 m³ |
Quarto | 10,8 m² | 24,9 m³ |
Provador | 2,9 m² | 6,6 m³ |
Sacada | 2,1 m² | 4,8 m³ |
Banheiro | 3,7 m² | 8,4 m³ |
Guarda roupa | 0,6 m² | 1,4 m³ |
Total | 23,0 m² | 52,9 m³ |

Plantas de Quartos com Closet e Banheiro
Planta de Cómodo com Closet e Banheiro no Segundo Andar

Quarto de 5,2 × 5,6 m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Cómodo | 13,4 m² | 30,7 m³ |
Provador | 3,6 m² | 8,3 m³ |
Banheiro | 4,0 m² | 9,3 m³ |
Total | 21,0 m² | 48,3 m³ |

Planta de Quartos de Casal com Banheiro e Closet

Quarto de 5,2 × 6,2m | | |
---|
Ambientes | Área | Volume |
Quarto | 18,4 m² | 42,3 m³ |
Banheiro | 6,2 m² | 14,2 m³ |
Provador | 2,8 m² | 6,5 m³ |
Guarda roupa | 1,7 m² | 3,9 m³ |
Total | 29,1 m² | 66,9 m³ |

Planta Baixa de Quarto com Banheiro e Closet

Quarto de 4,6 × 6,3 m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Quarto | 12,0 m² | 27,7 m³ |
Banheiro | 6,3 m² | 14,6 m³ |
WC | 4,9 m² | 11,2 m³ |
Total geral | 23,3 m² | 53,5 m³ |
Planta de Quarto com Closet e Banheiro com Medidas

Quarto 3,5x6m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Quarto | 11,6 m² | 26,6 m³ |
Provador | 4,1 m² | 9,5 m³ |
Banheiro | 3,1 m² | 7,0 m³ |
Total geral | 18,8 m² | 43,1 m³ |
Planta de Quarto RETANGULAR com Banheiro e Closet

Quarto 3,2x7m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Quarto | 9,8 m² | 22,4 m³ |
Corredor | 1,7 m² | 3,8 m³ |
Guarda roupa | 1,8 m² | 4,1 m³ |
Guarda roupa | 1,8 m² | 4,2 m³ |
Banheiro | 4,6 m² | 10,5 m³ |
Total geral | 19,6 m² | 45,1 m³ |
Medidas de Quarto de Casal com Closet e Banheiro Simples

Quarto de 3,6×7,2m | | |
---|
Espaços | Área | Volume |
Salão | 2,6 m² | 6,0 m³ |
Corredor | 2,7 m² | 6,2 m³ |
Quarto | 9,1 m² | 20,9 m³ |
Provador | 2,7 m² | 6,2 m³ |
Banheiro | 5,8 m² | 13,5 m³ |
Total geral | 22,9 m² | 52,7 m³ |



Veja mais ideias diferentes de PLANTAS DE QUARTOS COM MEDIDAS.